This is an aftermarket accessory designed for compatibility with this vehicle. It is not an official branded OEM product.
£289.99 Inc Vat
2 in stock (can be backordered)
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Embroidery Options | Seat Cover (No embroidery), Head Rest Custom Logo, Seat Base (Door Side), Head Rest Standard Logo, Back Rest (Door Side) |
| długość | 60 |
| szerokość | 40 |
| wysokość | 10 |
| product image for google merchant | 15220 |
| badge | <div style='display:none' class='jdgm-prev-badge' data-average-rating='0.00' data-number-of-reviews='0' data-number-of-questions='0'> <span class='jdgm-prev-badge__stars' data-score='0.00' tabindex='0' aria-label='0.00 stars' role='button'> <span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span> </span> <span class='jdgm-prev-badge__text'> No reviews </span> </div> |
| widget | <div class='jdgm-rev-widg' data-updated-at='2025-10-19T15:39:29Z' data-average-rating='0.00' data-number-of-reviews='0' data-number-of-questions='0' data-image-url=''> <style class='jdgm-temp-hiding-style'>.jdgm-rev-widg{ display: none }</style> <div class='jdgm-rev-widg__header'> <h2 class='jdgm-rev-widg__title'>Customer Reviews</h2> <div class='jdgm-rev-widg__summary'> <div class='jdgm-rev-widg__summary-stars' aria-label='Average rating is 0.00 stars' role='img'> <span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span> </div> <div class='jdgm-rev-widg__summary-text'>Be the first to write a review</div> </div> <a style='display: none' href='#' class='jdgm-write-rev-link' role='button'>Write a review</a> <div class='jdgm-histogram jdgm-temp-hidden'> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='5' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 5 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='4' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 4 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='3' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 3 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='2' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 2 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='1' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 1 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row jdgm-histogram__clear-filter' data-rating=null tabindex='0'></div> </div> <div class='jdgm-rev-widg__sort-wrapper'></div> </div> <div class='jdgm-rev-widg__body'> <div class='jdgm-rev-widg__reviews'></div> <div class='jdgm-paginate' data-per-page='5' data-url='https://api.judge.me/reviews/reviews_for_widget' style="display: none;"></div> </div> <div class='jdgm-rev-widg__paginate-spinner-wrapper'> <div class='jdgm-spinner'></div> </div> </div> |
| title_tag | Light Brown Truck Curtains With White Tassel Set Premium Quality |
| description_tag | Light Brown Truck Curtains With White Tassel Set Comes As : 2 x Side Curtains 2 x Tie Backs 1 x Front Pelmet with Velcro 50 x Hooks And Runners – In Your Truck Ltd |
| parent_sku | CUR-Lightbrown-WT |



